Size Guide

Centimeter (CM)
| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length |
| XS | 116.8 | 84.6 | 80 | 104.9 | 36.8 | 39.9 |
| S | 116.8 | 91.4 | 86.4 | 111.8 | 37.6 | 39.9 |
| M | 116.8 | 97.3 | 92.7 | 116.1 | 38.1 | 41.4 |
| L | 116.8 | 101.6 | 97.8 | 119.9 | 39.4 | 41.4 |
| XL | 116.8 | 105.4 | 102.9 | 124.5 | 40.6 | 42.4 |
| 2XL | 116.8 | 109.2 | 108 | 129.5 | 41.9 | 42.4 |
| 3XL | 116.8 | 121.9 | 119.4 | 142.2 | 43.2 | 43.7 |
Inches (IN)
| Size | Top Length | Top Bust | Top Waist | Top Hip | Top Shoulder | Sleeve Length |
| XS | 46 | 33.3 | 31.5 | 41.3 | 14.5 | 15.7 |
| S | 46 | 36 | 34 | 44 | 14.8 | 15.7 |
| M | 46 | 38.3 | 36.5 | 45.7 | 15 | 16.3 |
| L | 46 | 40 | 38.5 | 47.2 | 15.5 | 16.3 |
| XL | 46 | 41.5 | 40.5 | 49 | 16 | 16.7 |
| 2XL | 46 | 43 | 42.5 | 51 | 16.5 | 16.7 |
| 3XL | 46 | 48 | 47 | 56 | 17 | 17.2 |
